Buchungsanfrage für die Ferienwohnungen Ostseeheilbad Zingst

per Telefon / E-Mail

Familie Gaupp
Telefon: +49 (0)170 1617203
E-Mail: info*****haus-stoertebeker-zingst.de

Hinweis: Aufgrund der Flut von Spam-Mails geben wir unsere E-Mail-Adresse ohne das @-Zeichen an. Damit uns Ihre E-Mail erreicht, ersetzen Sie bitte die 5 Sterne durch @. Vielen Dank.

per Anfrageformular

    Erforderliche Felder sind markiert *

    Hinweis zu den Buchungsübersichten

    Alle Angaben in den Buchungsübersichten ohne Gewähr. Es kann sich immer etwas ändern! Bitte nutzen Sie daher bei Interesse an unserem Ferienobjekt in jedem Fall die Möglichkeit per Anfrageformular, E-Mail oder telefonisch mit uns in Kontakt zu treten.

    Buchungsübersicht Erdgeschoss

    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
                 
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 

    Buchungsübersicht Obergeschoss

    Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
    Januar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    Februar 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28    
                 
    März 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
    April 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
    Mai 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          01 02 03 04
    05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
    Juni 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                01
    02 03 04 05 06 07 08
    09 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
    Juli 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      01 02 03 04 05 06
    07 08 09 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 
    August 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            01 02 03
    04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
    September 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    01 02 03 04 05 06 07
    08 09 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
    Oktober 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        01 02 03 04 05
    06 07 08 09 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
    November 2025
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              01 02
    03 04 05 06 07 08 09
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30